もちろん、自己責任で。
■配信メモ
2021/03/14:アップロード
妄想シリーズ225本目。
行番号 | 話者 | セリフ |
0 | ミケ | 本日は、FKノートを紹介する。かんろさんグッジョブ! |
1 | 明鈴 | Fって、なんや、Fって。もしかして、アレやろか。日本語で、この。。。ヤロー!っちゅうアレか。 |
2 | ミケ | 残念ながら不正解だ。このFは、フレミングの略だ。 |
3 | 明鈴 | なるほど、そっちやったんか。Kは、かんろさんの事やな。 |
4 | ミケ | その通りだ。通常はジュディーノートだが、今回は、情勢は変わらないので、省略している。フレミング情報は、GCRやRVに関する話になる。 |
5 | 明鈴 | GCRはグローバル通貨リセット、RVは通貨評価替えという意味やったな。 |
6 | ミケ | では、始めよう。 |
7 | フレ | フレミング情報(2021年3月9日,火曜日) 3.9火曜、午前7時(EST)に全ての資金が解放され、同日午後4時(EST)には流動資産解放を裏舞台で行うGOサインが点灯した。現在、ティア3-4の両替が部分的に進行しているが、全ての資金にアクセスできるのはティア4Bに通知が送られ、両替が行われてからのことになる。 |
8 | ミケ | 各分類のおさらいをしておこう。ただし、一般的に言われていることを、ピックアップしただけなので、実際のところは、不明だ。 |
9 | 明鈴 | ティア1は、各国政府等の一番の根っこにあたる部分やな。知らんけど。 |
10 | ミケ | ティア2は、各国の政府機関レベルのようだ。 |
11 | 明鈴 | ティア3は、人道目的のプロジェクト向けのカテゴリーのようやな。 |
12 | ミケ | ティア4は、おそらく銀行やその他、金融機関のことだろう。4Bは、インターネット取引対象者向けのようだ。詳しくは不明だ。知っている人は、コメント欄に書いてもらえると助かる。 |
13 | 明鈴 | ティア5は、ウチら一般人のことやな。 |
14 | ミケ | 3.9火曜日時点では、一般人の両替は、まだ、出来ないようだ。 |
15 | 明鈴 | このタイミングは、軍事機密やろな。 |
16 | フレ | ティア3から4の対象者は額面の2%をデビッドカード形式の口座に与えられている。 ティア4Bはまもなく開始するだろう。この24時間から今週末までどこかに着目することだ。 ブルースの情報では、この作業期間は3.9火曜から3.13土曜だそうだ。 |
17 | ミケ | ということは、この動画が公開される頃には、インターネット取引対象者まで、両替が開始されていることだろう。 |
18 | 明鈴 | DSバカールも抵抗し続けた結果、随分、ズルズルと、引き延ばされた感があるな。 |
19 | ミケ | 素直に罪を認めて、自首するような奴らではないからな。どちらかというと、殺される最後の瞬間まで抵抗し、自分が助かる為には、街をひとつ、書くで吹っ飛ばす可能性のある奴らだからな。 |
20 | 明鈴 | めんどくさいやっちゃな。 |
21 | フレ | 以下は裏舞台で行われる両替プロセスの説明になる。レートも以下のように議論されている(しかし保証はない)。 両替.償還について: 最終レートはまだロックされていない。以下は見積もりであり、簡単に変更し得ると考えて欲しい。 ジムのデフォルトレート:$0.11 から $0.33 ジムのレートは人道支援プロジェクトを持っていれば交渉可能である(3,000ジムTノートは$0.94のレートで償還される) |
22 | ミケ | ジンバブエの通貨のことだろうか。知らんけど。 |
23 | 明鈴 | ジム債券レートとも言われとるような気もするで。もともとのレートが分からへんので、ようわからへん。 |
24 | フレ | ディナールの国際レート: $3.71 ディナールの契約レート(ジムを保有せず、30%を人道支援プロジェクトに貢献した場合):1億1400万ディナールを16ドル(レート)で両替。 |
25 | ミケ | イラクのディナールのことかもしれないな。知らんけど。 |
26 | 明鈴 | 1 イラク・ディナール は0.075 円やな。RV後のレートは、3.71 アメリカ合衆国ドル 、日本円で404.33 円。404.33割る0.075は、約5391倍やな。 |
27 | ミケ | だから、イラクディナールを求めて、争奪戦が始まっていたようだな。まあ、これをデマだという勢力も存在していたが、今となっては、通貨リセットはあると思えてくる。 |
28 | 明鈴 | そもそも、イラクディナールの紙幣は、見たことがあらへんので、ようわからん人が手を出すと騙されそうな気がするで。 |
29 | ミケ | せめて、空港等で手に入る通貨にしておく方が良さそうだ。 |
30 | フレ | ドンの国際レート: $0.47 ドンの契約レート(ジムを保有せず、30%を人道支援プロジェクトに貢献した場合):10億ドンを15ドル(レート)で両替。 |
31 | ミケ | 1ベトナムドンの現在レートは、0.0047円だ。そして、RV後の国際レートは、0.47ドル。現在1ドル、108.9円くらいだから、日本円で、51.22円。51.22割る0.0047は、51.22 . 今の1ドン0.0047円から、約10897倍となる計算だ。 |
32 | 明鈴 | 10897倍やて。。。もはや、かつてのビットコイン級の倍率やな。1万円分が1億円になるわけやな。ギャンブルでもええから、買っておいてもええやろな。 |
33 | ミケ | そうだな、そう考える人も多いので、成田空港の千葉銀行では、実際に搭乗券を持っている人だけに限定するという注意書きをしていたようだ。 |
34 | 明鈴 | っちゅうことは、既に、大量に人が押し寄せたあとやったっちゅうことやな。 |
35 | ミケ | 他の銀行なら、まだ、間に合うかもしれないがな。まあ、カンロさんも注意書きしているが、見積もりであり、変更の可能性は容易に想定されるということだ。 |
36 | 明鈴 | みんなが、買いまくったら、事前に対策されるやろな。 |
37 | ミケ | 当たるも八卦、当たらぬも八卦ということだ。 |
38 | フレ | その他国際レート: アフガニ $2.39、ルピア $1.08、リアル $3.22 |
39 | ミケ | 成田空港の場合は、両替可能な通貨は、インドネシアルピアくらいだな。 リアルについては、ブラジルレアル、サウジアラビアリヤル、カタールリヤルがありそうだが、どれの事か分からん。 |
40 | 明鈴 | 1 ルピアは0.0076 円、らしいで。RV後の国際レートは、1.08ドルやから、117.7円やな。117.7割る0.0076は、約15486倍やな。 |
41 | ミケ | ベトナムドン以上だな。1万円分買っておけば、1億5000万円を超えるようだ。 |
42 | 明鈴 | 空港に殺到したら、ルピアが在庫切れになって、搭乗券をもったひとに限定されるやろな。 |
43 | ミケ | まあ、酒の飲み代程度に買っておくくらいなら、良いだろう。もし、何も起こらなくても、精神は耐えられるだろう。 |
44 | 明鈴 | せやな、絶対に、全財産ブチ込むような真似は、せーへんようにな。 |
45 | ミケ | とはいえ、銀貨が100倍狙えるという中で、この1万倍超過というのは、夢のあるギャンブルとはいえるだろう。 |
46 | 明鈴 | もう一度、警告しとこか。小遣いの範囲内やで。ありがね全部つっこんだらアカンで。いうたで。人のせいにしたらあかんで。 |
47 | ミケ | そうだな、吾輩のせいにされてもこまるし、買わずに、儲けそこなっても、結局言いがかりをつけられそうなので、吾輩からも言っておこう。小遣い程度だ。それ以上は、やめておけ。 |
48 | 明鈴 | せやけど、当たれば、酒代で家が買えるっちゅうことやな。 |
49 | ミケ | 吾輩のツナ缶は、一生喰いきれない量になりそうだ。明鈴、1万円くらい買っておけ。 |
50 | 明鈴 | せやな。空港で両替やな。もし、外れたら、ツナ缶100個分ロストやけどな。 |
51 | ミケ | うむ、仕方あるまい。それも、人生の勉強だ。しかし、闇の支配から光の支配に転換する、地球史上初のチャンスともいえる。26000年に1度のチャンスだぞ。 |
52 | 明鈴 | そない言われると、もう少し、こうたら、一生仕事せーへんでもええんやろな。 |
53 | ミケ | そもそも、光の支配になったら、生存する程度の資金は提供されるようだから、一生仕事をしなくていいのは、どのみち同じだろう。 |
54 | 明鈴 | そないなると、ショットガンスタートまでの資金と、今回のギャンブルは、バランスの問題やな。 |
55 | ミケ | そうだな、そろそろ来るなら、買いだが、まだ、しばらく来ないと予想するなら、まだ、買いではないかもしれない。 |
56 | 明鈴 | なやましいところやな。しかし、その通貨が、大暴落して90%ダウンとか、そういうのが、仮に発生しても、1万倍以上なら、ええんちゃうか? |
57 | ミケ | 1万倍が1000倍でも、それは、一時的なものかもしれないな。 |
58 | 明鈴 | ほんなら、買うで。ちょっと、空港行ってくるで。 |
59 | ミケ | 有りがね全部は突っ込むなよ。 |
60 | 明鈴 | っちゅうところで、本日の動画は、ここまでやな。両替にいくで。 |
61 | ミケ | いや、まだだ。まだ、終わらんよ。 |
62 | 明鈴 | シャアのセリフやな。 |
63 | フレ | どれだけ両替しても、金額の上限はない。 両替する側は15日以内に、資金を管理するために使用する法人や信託会社の銀行口座情報を提出しなければならず、その後、全てのお金がその口座に振り込まれることになる。 また、KYC(銀行や証券口座などの開設時に求められる本人確認)を確立するために、3枚の開示書類に署名する必要がある。 |
64 | ミケ | これは、法人向けのようだが、ティア4の話だろうか。 |
65 | 明鈴 | 一般人の両替に関する情報は、まだ、なさそうやな。 |
66 | フレ | 最初の15日間は1,000万ドル以上の購入はできないが、それまでに希望する物を購入したい場合は、売り手に補償金を預け、支払い保証書を渡すことになる。 税金のかからない、透明性のある、清らかな資金に関する公式文書が送られてくることになる。 |
67 | ミケ | 金額からして、個人の扱う金額ではないようだ。 |
68 | 明鈴 | 追加情報は、寝て待つのがええやろな。 |
69 | フレ | かんろさんより。 金融関連情報はいずれ分かる話ですので、ここではこうした状況から裏舞台では色々と ゲサラに向けて進行しているとお考えいただく材料にしてください |
70 | ミケ | 情報開示の時は、レートも一気に切り替わるので、事前準備した者だけが、そのチャンスを手にすることができそうだ。Xデーは、早くて3月。遅れると、4月くらいになるだろう。DSバカールは、3月にトドメを刺されることを祈る。 |
71 | 明鈴 | もう、両替して、寝て待つで。そろそろ、空港に行ってくるで。ほな、さいなら。 |
72 | ミケ | まあ、この投資、いや、ギャンブルは、自己責任だ。くれぐれも、捨て金程度で、チャレンジすることにとどめておくことをオススメする。決して、生活費をつぎ込まないよう、注意しておくといいだろう。あと、コメントだが、書くことがない場合は、ヘイヨー!銀を買え!と、コメントするといいだろう。きっと、これからこのチャンネルを見始める人への目覚めになるハズだ。それでは、本日の動画はここまでだ。それでは、また。 |
■新規YouTuber向けノウハウ作りました。
https://brain-market.com/u/saitoon/a/bYjN5gTMgoTZsNWa0JXY
◆ペンタゴン級の高性能マスクはこちら。
F「もうそろそろ、マスクはいらなくなるね」
https://amzn.to/2sPtTvk
A「投げ売り状態やな。ただし、このマスクは、高性能らしいで」
◆無くなる前に、食料と水を確保しよう。あと、燃料も。
北斗の拳みたいな世界になってきたぞ。
https://amzn.to/2TcCAJj
■Twitterフォローすると良いことあるかもよ
https://twitter.com/saitoon5963
■さえないブログ
https://lphg.info/manga/?linker=youtube_no_043_to_blog
■もうそう世界通貨配布中
https://crypto-app.tokyo/qCoin/?m=saitoon5963